|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu/Startliste | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtwertung | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | KURITS Karl | EST | Estland | 03:32:38 | 49,66 | 1 | LAAS Martin | EST | Quick Pro Team | 07:24:19 | |
| 2 | LAAS Martin | EST | Quick Pro Team | 00:00 | 2 | KURITS Karl | EST | Estland | 00:03 | ||
| 3 | NAKKEN Tobias Risan | NOR | Team Ringerikskraft | 00:00 | 3 | NAKKEN Tobias Risan | NOR | Team Ringerikskraft | 00:09 | ||
| 4 | LASINISVenantas | LTU | Litauen | 00:00 | 4 | KLYVER Hjalmar | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:11 | ||
| 5 | HOUGAARD Frederik Dupont | DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 00:00 | 5 | ROSENLUND Stian | DEN | Airtox - Carl Ras | 00:11 | ||
| 6 | FRANCISCO Jude Gabriel | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 00:00 | 6 | MALMBERG Matias | DEN | Airtox - Carl Ras | 00:12 | ||
| 7 | SONDERGAARD Oliver | DEN | Airtox - Carl Ras | 00:00 | 7 | SONDERGAARD Oliver | DEN | Airtox - Carl Ras | 00:13 | ||
| 8 | GRYGOWSKI Hubert | POL | Mazowsze Serce Polski | 00:00 | 8 | BOGDANOVICS Märis | LAT | Lettland | 00:13 | ||
| 9 | WINKLER Oskar Ulrik | DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:00 | 9 | MACHHOLDT Magnus | DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:14 | ||
| 10 | ROTTMANN Jonathan Malte | GER | Rembe | Rad-Net | 00:00 | 10 | TVERGAARD Mikkel | DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:15 | ||
| 11 | ARENZ Leon | GER | Rembe | Rad-Net | 00:00 | 11 | HERTZ Benjamin | DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:15 | ||
| 12 | TVERGAARD Mikkel | DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:00 | 12 | ROTTMANN Jonathan Malte | GER | Rembe | Rad-Net | 00:16 | ||
| 13 | RIAHI Anes | ALG | Madar Pro Cycling Team | 00:00 | 13 | KIVISTIKGert | EST | Peloton | 00:16 | ||
| 14 | BALL Alexander | GBR | Edinburgh Bike Fitting RT | 00:00 | 14 | HERTZ Oskar | DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 00:16 | ||
| 15 | MIENTKI Kacper | POL | Mazowsze Serce Polski | 00:00 | 15 | LASINISVenantas | LTU | Litauen | 00:17 | ||
| 16 | VAHTRA Norman | EST | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 00:00 | 16 | HOUGAARD Frederik Dupont | DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 00:17 | ||
| 17 | AMARI Hamza | ALG | Madar Pro Cycling Team | 00:00 | 17 | GRYGOWSKI Hubert | POL | Mazowsze Serce Polski | 00:17 | ||
| 18 | BJUNE Ulrik | NOR | North Cycling | 00:00 | 18 | VAHTRA Norman | EST | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 00:17 | ||
| 19 | KOTULSKI Przemyslaw | POL | Team Novo Nordisk Development | 00:00 | 19 | FRANCISCO Jude Gabriel | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 00:17 | ||
| 20 | HERTZ Benjamin | DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:00 | 20 | TAMM Lauri | EST | Estland | 00:17 | ||
| 21 | LARSSON David | SWE | Motala Aif Continental | 00:00 | 21 | WINKLER Oskar Ulrik | DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:17 | ||
| 22 | KLYVER Hjalmar | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:00 | 22 | BALL Alexander | GBR | Edinburgh Bike Fitting RT | 00:17 | ||
| 23 | DOBBINS Matti | IRL | Edinburgh Bike Fitting RT | 00:00 | 23 | LARSSON David | SWE | Motala Aif Continental | 00:17 | ||
| 24 | TAMM Lauri | EST | Estland | 00:00 | 24 | BJUNE Ulrik | NOR | North Cycling | 00:17 | ||
| 25 | GUNTVEDT Nicolai Dahlen | NOR | Team Ringerikskraft | 00:00 | 25 | GUNTVEDT Nicolai Dahlen | NOR | Team Ringerikskraft | 00:17 | ||
| 26 | STRUNGE Lucas | DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 00:00 | 26 | STRUNGE Lucas | DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 00:17 | ||
| 27 | MAGNUSSON Isak | SWE | Motala Aif Continental | 00:00 | 27 | KOTULSKI Przemyslaw | POL | Team Novo Nordisk Development | 00:17 | ||
| 28 | BAKSAAS Morthen Wang | NOR | Team Ringerikskraft | 00:00 | 28 | TALACKA Lukas | LTU | Top Team | 00:17 | ||
| 29 | IVANOVAS Olegas | LTU | Energus Cycling Team | 00:00 | 29 | DOBBINS Matti | IRL | Edinburgh Bike Fitting RT | 00:17 | ||
| 30 | BLUHM Oscar | DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:00 | 30 | AMARI Hamza | ALG | Madar Pro Cycling Team | 00:17 | ||
| 31 | PERA Marceli | POL | Kujawy Pomorze Team | 00:00 | 31 | KMIEUAUSKAS Rokas | LTU | Energus Cycling Team | 00:17 | ||
| 32 | BOGDANOVICS Märis | LAT | Lettland | 00:00 | 32 | KNUDSEN HjalteThor | DEN | Team Novo Nordisk Development | 00:17 | ||
| 33 | ZIPPAN Nicolas | GER | Team Standert Brandenburg | 00:00 | 33 | BLUHM Oscar | DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:17 | ||
| 34 | JAGERSTÄL Niklas | SWE | Motala Aif Continental | 00:00 | 34 | ZIPPAN Nicolas | GER | Team Standert Brandenburg | 00:17 | ||
| 35 | LANDBO Mads | DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:00 | 35 | BAKSAAS Morthen Wang | NOR | Team Ringerikskraft | 00:17 | ||
| 36 | KENDZIA Robert | POL | Kujawy Pomorze Team | 00:00 | 36 | PERA Marceli | POL | Kujawy Pomorze Team | 00:17 | ||
| 37 | THEILEROIe | GER | Rembe | Rad-Net | 00:00 | 37 | KJELDSAND Karl Emil | NOR | North Cycling | 00:17 | ||
| 38 | TALACKA Lukas | LTU | Top Team | 00:00 | 38 | MAGNUSSON Isak | SWE | Motala Aif Continental | 00:17 | ||
| 39 | KIVISTIKGert | EST | Peloton | 00:00 | 39 | MARKL Max | GER | Team Storck - Metropol Cycling | 00:17 | ||
| 40 | HANSEN Peter AsbjOrn | DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:00 | 40 | JAGERSTÄL Niklas | SWE | Motala Aif Continental | 00:17 | ||
| 41 | JOHANSSON Fredrik | SWE | Motala Aif Continental | 00:00 | 41 | JOHANSSON Fredrik | SWE | Motala Aif Continental | 00:17 | ||
| 42 | KMIEUAUSKAS Rokas | LTU | Energus Cycling Team | 00:00 | 42 | LOWTH William | DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 00:17 | ||
| 43 | BORGSTROM Johan | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:00 | 43 | KLUND Christian Alexander | NOR | Team Ringerikskraft | 00:17 | ||
| 44 | FALKPAARUP Jakob | DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:00 | 44 | ARENZ Leon | GER | Rembe | Rad-Net | 00:17 | ||
| 45 | KLUND Christian Alexander | NOR | Team Ringerikskraft | 00:00 | 45 | FRANZ Toni | GER | Team Storck - Metropol Cycling | 00:17 | ||
| 46 | HERTZ Oskar | DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 00:00 | 46 | THEILEROIe | GER | Rembe | Rad-Net | 00:17 | ||
| 47 | KNUDSEN HjalteThor | DEN | Team Novo Nordisk Development | 00:00 | 47 | KNOLLE Jon | GER | Rembe | Rad-Net | 00:17 | ||
| 48 | ANDERSEN Mads | DEN | Airtox - Carl Ras | 00:00 | 48 | RIAHI Anes | ALG | Madar Pro Cycling Team | 00:17 | ||
| 49 | VAD Victor | DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 00:00 | 49 | ANDERSEN Oscar Aakvist | DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:17 | ||
| 50 | DRINOVEC Matej | SLO | Arbö Kärnten Sport Feld Am See | 00:00 | 50 | GORM ALBRECHTSEN Christian | DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 00:17 | ||
| 51 | KJELDSAND Karl Emil | NOR | North Cycling | 00:00 | 51 | WALLINDER Wincent | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:17 | ||
| 52 | ROSENLUND Stian | DEN | Airtox - Carl Ras | 00:00 | 52 | ANDERSEN Mads | DEN | Airtox - Carl Ras | 00:17 | ||
| 53 | KNOLLE Jon | GER | Rembe | Rad-Net | 00:00 | 53 | CAMPAGNER Luca | DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 00:17 | ||
| 54 | CZABOK Konrad | POL | Mazowsze Serce Polski | 00:00 | 54 | GROSPE Ismaeljr | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 00:17 | ||
| 55 | NIELSEN Max | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:00 | 55 | FALKPAARUP Jakob | DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:17 | ||
| 56 | SCHEMPP Oscar | GER | Team Storck - Metropol Cycling | 00:00 | 56 | CZABOK Konrad | POL | Mazowsze Serce Polski | 00:17 | ||
| 57 | MARKL Max | GER | Team Storck - Metropol Cycling | 00:00 | 57 | SCHEMPP Oscar | GER | Team Storck - Metropol Cycling | 00:17 | ||
| 58 | LOWTH William | DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 00:00 | 58 | KACZOROWSKI Franciszek | POL | Kujawy Pomorze Team | 00:17 | ||
| 59 | NILSEN Aleksander | NOR | Team Ringerikskraft | 00:00 | 59 | ERIKSEN Thomas | NOR | North Cycling | 00:17 | ||
| 60 | UULIMAAAts | EST | Peloton | 00:00 | 60 | MIMOUNlOussamaAbdellah | ALG | Madar Pro Cycling Team | 00:17 | ||
| 61 | GROSPE Ismaeljr | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 00:00 | 61 | KAGEVI Carl | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:17 | ||
| 62 | ANDERSEN Oscar Aakvist | DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:00 | 62 | SMITWillie | RSA | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 00:17 | ||
| 63 | CAMPAGNER Luca | DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 00:00 | 63 | UULIMAAAts | EST | Peloton | 00:17 | ||
| 64 | KISKONEN Siim | EST | Estland | 00:00 | 64 | BORGSTROM Johan | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:17 | ||
| 65 | ERIKSEN Thomas | NOR | North Cycling | 00:00 | 65 | KISKONEN Siim | EST | Estland | 00:17 | ||
| 66 | MATUZEVICIUS Zygimantas | LTU | Litauen | 00:00 | 66 | KLISMETS Kärlis | LAT | Energus Cycling Team | 00:17 | ||
| 67 | GORM ALBRECHTSEN Christian | DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 00:00 | 67 | KELLER Paul | GER | Team Storck - Metropol Cycling | 00:17 | ||
| 68 | KLISMETS Kärlis | LAT | Energus Cycling Team | 00:00 | 68 | MIENTKI Kacper | POL | Mazowsze Serce Polski | 00:17 | ||
| 69 | RAIM Mihkel | EST | Quick Pro Team | 00:00 | 69 | VAD Victor | DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 00:17 | ||
| 70 | DE ROSSI Lucas | FRA | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 00:00 | 70 | DE ROSSI Lucas | FRA | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 00:17 | ||
| 71 | ZEMKEJermaine | GER | Rembe | Rad-Net | 00:00 | 71 | DU PONT HOUGAARD Mads-Emil | DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 00:17 | ||
| 72 | JANUSKEVICIUS Mantas | LTU | Energus Cycling Team | 00:00 | 72 | RAIM Mihkel | EST | Quick Pro Team | 00:17 | ||
| 73 | AHLSSON Jonathan | SWE | Motala Aif Continental | 00:00 | 73 | NILSEN Aleksander | NOR | Team Ringerikskraft | 00:17 | ||
| 74 | MALMBERG Matias | DEN | Airtox - Carl Ras | 00:00 | 74 | ZEMKEJermaine | GER | Rembe | Rad-Net | 00:17 | ||
| 75 | LAUK Karl Patrick | EST | Quick Pro Team | 00:00 | 75 | NIELSEN Max | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:17 | ||
| 76 | ZVIEDRIS Rainers | LAT | Lettland | 00:00 | 76 | DRINOVEC Matej | SLO | Arbö Kärnten Sport Feld Am See | 00:17 | ||
| 77 | KAGEVI Carl | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:00 | 77 | NISU Oskar | EST | Quick Pro Team | 00:17 | ||
| 78 | MATT Jörgen | EST | Peloton | 00:00 | 78 | HANSEN Peter AsbjOrn | DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:17 | ||
| 79 | KONGSTAD Alfred | DEN | Airtox - Carl Ras | 00:00 | 79 | BRUSOKASVilius | LTU | Hiltus - Nikeliuotas Špykis Elite | 00:17 | ||
| 80 | KELLER Paul | GER | Team Storck - Metropol Cycling | 00:00 | 80 | KENDZIA Robert | POL | Kujawy Pomorze Team | 00:17 | ||
| 81 | DU PONT HOUGAARD Mads-Emil | DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 00:00 | 81 | MATT Jörgen | EST | Peloton | 00:17 | ||
| 82 | PAJU Thristan | EST | Estland | 00:00 | 82 | AHLSSON Jonathan | SWE | Motala Aif Continental | 00:17 | ||
| 83 | HUNDT August Birk | DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:00 | 83 | HUNDT August Birk | DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:17 | ||
| 84 | MIMOUNlOussamaAbdellah | ALG | Madar Pro Cycling Team | 00:00 | 84 | LAUK Karl Patrick | EST | Quick Pro Team | 00:17 | ||
| 85 | SORENSEN Frederik BJOrn | DEN | Airtox - Carl Ras | 00:00 | 85 | LANDBO Mads | DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:17 | ||
| 86 | JORGENSEN Mikkel | DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 00:00 | 86 | KONGSTAD Alfred | DEN | Airtox - Carl Ras | 00:17 | ||
| 87 | NISU Oskar | EST | Quick Pro Team | 00:00 | 87 | IVANOVAS Olegas | LTU | Energus Cycling Team | 00:17 | ||
| 88 | BRUSOKASVilius | LTU | Hiltus - Nikeliuotas Špykis Elite | 00:00 | 88 | JANUSKEVICIUS Mantas | LTU | Energus Cycling Team | 00:17 | ||
| 89 | FRANZ Toni | GER | Team Storck - Metropol Cycling | 00:00 | 89 | ZVIEDRIS Rainers | LAT | Lettland | 00:17 | ||
| 90 | HAANING Sebastian | DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:00 | 90 | BELOHVOSCIKS Kristiäns | LAT | Lettland | 00:17 | ||
| 91 | BELOHVOSCIKS Kristiäns | LAT | Lettland | 00:00 | 91 | PAJU Thristan | EST | Estland | 00:17 | ||
| 92 | THOMPSON Gustav | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:00 | 92 | MATUZEVICIUS Zygimantas | LTU | Litauen | 00:17 | ||
| 93 | SMITWillie | RSA | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 00:00 | 93 | SORENSEN Frederik BJOrn | DEN | Airtox - Carl Ras | 00:17 | ||
| 94 | SHEN Yutao | CHN | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 00:00 | 94 | JORGENSEN Mikkel | DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 00:17 | ||
| 95 | KACZOROWSKI Franciszek | POL | Kujawy Pomorze Team | 00:00 | 95 | LINDQUIST Christian Ingemann |
Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:17 | |||
| 96 | PATERSON Craig | GBR | Edinburgh Bike Fitting RT | 00:00 | 96 | THOMPSON Gustav | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:17 | ||
| 97 | KARPENKOGIeb | EST | Quick Pro Team | 00:00 | 97 | PATERSON Craig | GBR | Edinburgh Bike Fitting RT | 00:17 | ||
| 98 | Ll Yuheng | CHN | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 00:00 | 98 | KARPENKOGIeb | EST | Quick Pro Team | 00:17 | ||
| 99 | MACHHOLDT Magnus | DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 00:00 | 99 | HAANING Sebastian | DEN | Team CO:PLAY-Giant Store | 00:17 | ||
| 100 | WALLINDER Wincent | SWE | Lucky Sport Cycling Team | 00:00 | 100 | SHEN Yutao | CHN | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 00:17 | ||
| 101 | GERDAUSKAS Aironas | LTU | Energus Cycling Team | 00:13 | 101 | GERDAUSKAS Aironas | LTU | Energus Cycling Team | 00:30 | ||
| 102 | MALCHAREK Moritz | GER | Team Standert Brandenburg | 00:15 | 102 | MALCHAREK Moritz | GER | Team Standert Brandenburg | 00:32 | ||
| 103 | CARINO Daniel Ven | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 00:56 | 103 | CARINO Daniel Ven | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 01:13 | ||
| 104 | GRUNDULIS Kärlis Valters | LAT | Lettland | 09:16 | 104 | GRUNDULIS Kärlis Valters | LAT | Lettland | 09:33 | ||
| 105 | SOKÓŁ Antoni |
POL | Kujawy Pomorze Team | 12:08 | 105 | SOKÓŁ Antoni |
POL | Kujawy Pomorze Team | 12:25 | ||
| 106 | BUGGE Markus | DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 12:37 | 106 | MAISELIS Jonas | LTU | Top Team | 12:54 | ||
| 107 | MAISELIS Jonas | LTU | Top Team | 12:37 | 107 | BUGGE Markus | DEN | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 12:54 | ||
| 108 | KOVALIOVAS Edgaras | LTU | Top Team | 12:41 | 108 | KOVALIOVAS Edgaras | LTU | Top Team | 12:58 | ||
| 109 | NIELSEN Sebastian Sigurd | DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 12:42 | 109 | NIELSEN Sebastian Sigurd | DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | 12:59 | ||
| 110 | W/EHRE Anders | NOR | North Cycling | 12:58 | 110 | W/EHRE Anders | NOR | North Cycling | 13:15 | ||
| 111 | KWON Elijah | GBR | Edinburgh Bike Fitting RT | 13:08 | 111 | HAMZA Yacine | ALG | Madar Pro Cycling Team | 13:25 | ||
| 112 | GASPARINI Alessio | ITA | May Stars | 13:08 | 112 | SERTVYTIS Donatas | LTU | Litauen | 13:25 | ||
| 113 | CIVILIS Elijus | LTU | Top Team | 13:08 | 113 | ANTONENKO Heorhii | UKR | Arbö Kärnten Sport Feld Am See | 13:25 | ||
| 114 | ANTONENKO Heorhii | UKR | Arbö Kärnten Sport Feld Am See | 13:08 | 114 | SCHABERNIG Simon Wolfgang | AUT | Arbö Kärnten Sport Feld Am See | 13:25 | ||
| 115 | DE MEY Remi | BEL | Reffen Tscherning Elite Cycling | 13:08 | 115 | BALCIUNAS Mantas | LTU | Litauen | 13:25 | ||
| 116 | GAlNZAAlejandro | ESP | May Stars | 13:08 | 116 | DE MEY Remi | BEL | Reffen Tscherning Elite Cycling | 13:25 | ||
| 117 | BALCIUNAS Mantas | LTU | Litauen | 13:08 | 117 | ADASZAK Ksawery | POL | Mazowsze Serce Polski | 13:25 | ||
| 118 | HOPPE Arne | GER | Team Standert Brandenburg | 13:08 | 118 | MOOLMAN Warren | RSA | Madar Pro Cycling Team | 13:25 | ||
| 119 | MARCINKEVICIUS Edvinas | LTU | Top Team | 13:08 | 119 | GAlNZAAlejandro | ESP | May Stars | 13:25 | ||
| 120 | STRZELECKI Micha | POL | Mazowsze Serce Polski | 13:08 | 120 | GEDVILAS Rytis | LTU | Hiltus - Nikeliuotas Špykis Elite | 13:25 | ||
| 121 | KYGUOLIS Mantas | LTU | Hiltus - Nikeliuotas Špykis Elite | 13:08 | 121 | CIVILIS Elijus | LTU | Top Team | 13:25 | ||
| 122 | SERTVYTIS Donatas | LTU | Litauen | 13:08 | 122 | HOPPE Arne | GER | Team Standert Brandenburg | 13:25 | ||
| 123 | GEDVILAS Rytis | LTU | Hiltus - Nikeliuotas Špykis Elite | 13:08 | 123 | GASPARINI Alessio | ITA | May Stars | 13:25 | ||
| 124 | JURISAAR Tauri | EST | Peloton | 13:08 | 124 | MARCINKEVICIUS Edvinas | LTU | Top Team | 13:25 | ||
| 125 | ADASZAK Ksawery | POL | Mazowsze Serce Polski | 13:08 | 125 | KRUMPL Lorenz | AUT | Arbö Kärnten Sport Feld Am See | 13:25 | ||
| 126 | KRUMPL Lorenz | AUT | Arbö Kärnten Sport Feld Am See | 13:08 | 126 | KWON Elijah | GBR | Edinburgh Bike Fitting RT | 13:25 | ||
| 127 | MOOLMAN Warren | RSA | Madar Pro Cycling Team | 13:08 | 127 | STRZELECKI Micha | POL | Mazowsze Serce Polski | 13:25 | ||
| 128 | LEIDT Markus | EST | Peloton | 13:08 | 128 | JURISAAR Tauri | EST | Peloton | 13:25 | ||
| 129 | HAMZA Yacine | ALG | Madar Pro Cycling Team | 13:08 | 129 | KYGUOLIS Mantas | LTU | Hiltus - Nikeliuotas Špykis Elite | 13:25 | ||
| 130 | SCHABERNIG Simon Wolfgang | AUT | Arbö Kärnten Sport Feld Am See | 13:08 | 130 | NIZEVICIUS Linas | LTU | Hiltus - Nikeliuotas Špykis Elite | 13:25 | ||
| 131 | TEWELDBRHAN Dawit | ERI | May Stars | 13:08 | 131 | RUNDVA Richard | EST | Team Novo Nordisk Development | 13:33 | ||
| 132 | NIZEVICIUS Linas | LTU | Hiltus - Nikeliuotas Špykis Elite | 13:08 | 132 | MElJERSJeroen | NED | Victoria Sports Pro Cycling | 13:33 | ||
| 133 | BEETS Jeffe | BEL | Team Novo Nordisk Development | 13:16 | 133 | CAJUCOM Ean | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 13:33 | ||
| 134 | RUNDVA Richard | EST | Team Novo Nordisk Development | 13:16 | 134 | TENG Yun | CHN | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 13:33 | ||
| 135 | MElJERSJeroen | NED | Victoria Sports Pro Cycling | 13:16 | 135 | KACZMARZYKJan | POL | Kujawy Pomorze Team | 13:33 | ||
| 136 | TENG Yun | CHN | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 13:16 | 136 | HARKINSGirts | LAT | Energus Cycling Team | 13:33 | ||
| 137 | CAJUCOM Ean | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 13:16 | 137 | BEETS Jeffe | BEL | Team Novo Nordisk Development | 13:33 | ||
| 138 | KACZMARZYKJan | POL | Kujawy Pomorze Team | 13:16 | 138 | HEINRICH Nicolas | GER | Team Standert Brandenburg | 13:33 | ||
| 139 | HEINRICH Nicolas | GER | Team Standert Brandenburg | 13:16 | 139 | CHISHOLM Sam | GBR | Edinburgh Bike Fitting RT | 13:37 | ||
| 140 | HARKINSGirts | LAT | Energus Cycling Team | 13:16 | 140 | MITTVirgo | EST | Peloton | 13:37 | ||
| 141 | CHISHOLM Sam | GBR | Edinburgh Bike Fitting RT | 13:20 | 141 | ERLACHER Matthias | AUT | Arbö Kärnten Sport Feld Am See | 13:41 | ||
| 142 | MITTVirgo | EST | Peloton | 13:20 | 142 | URYGA Mateusz |
POL | Team Storck - Metropol Cycling | 13:54 | ||
| 143 | ERLACHER Matthias | AUT | Arbö Kärnten Sport Feld Am See | 13:24 | 143 | CORBADORA Edson | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 14:29 | ||
| 144 | URYGA Mateusz |
POL | Team Storck - Metropol Cycling | 13:37 | 144 | LEIDT Markus | EST | Peloton | 16:03 | ||
| 145 | CORBADORA Edson | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 14:12 | 145 | TEWELDBRHAN Dawit | ERI | May Stars | 34:00 | ||
| DNF | ANDRIUSKEVICIUS Mantas | LTU | Hiltus - Nikeliuotas Špykis Elite | ||||||||
| DNF | BENGELSDORF Lui | GER | Team Standert Brandenburg | ||||||||
| DNF | BENIUSISJustas | LTU | Litauen | ||||||||
| DNF | DUCKERT Roman | GER | Team Storck - Metropol Cycling | ||||||||
| DNF | JOHANSEN Gustav | DEN | Reffen Tscherning Elite Cycling | ||||||||
| DNF | LAPINS Gusts | LAT | Lettland | ||||||||
| DNF | LIEDTKE Lars | GER | Team Standert Brandenburg | ||||||||
| DNF | LINDQUIST Christian Ingemann | DEN | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | ||||||||
| DNF | SCHOTS Evert | BEL | Team Novo Nordisk Development | ||||||||
| DNF | SORENSEN Frederik | DEN | Team Novo Nordisk Development | ||||||||
| DNF | TOMS Angus | GBR | Edinburgh Bike Fitting RT | ||||||||
| DNF | ZEGKLIS Nikolaos | GRE | May Stars | ||||||||
| DNS | DUDEKJakub | POL | Kujawy Pomorze Team | ||||||||
| DNS | GULLHAV Kristoffer | NOR | North Cycling | ||||||||
| DNS | KOKLE Gvido | LAT | Lettland | ||||||||
| DNS | LAIDINEN Arseni | EST | Estland | ||||||||
| DNS | MESSEL Kevin Andre Sandli | NOR | Team Ringerikskraft | ||||||||
| DNS | POMORSKI Micha | POL | Mazowsze Serce Polski |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info